各员工班:
为切实做好 2023 杨凌农科城马拉松赛志愿者工作,经公司全体员工自愿报名,公司招募工作组结合个人情况,坚持公平、公正、实事求是进行考察选拔,现将最终名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 专业班级 | 备注 |
| 1 | 拜茹雪 | 食品科学与工程专业2022级1班 | |
| 2 | 崔海晨 | 食品科学与工程专业2022级1班 | |
| 3 | 杜梦硕 | 食品科学与工程专业2021级2班 | |
| 4 | 盖磊 | 食品工程专业2021级3班 | |
| 5 | 郝月薪 | 生物与医药专业2022级3班 | |
| 6 | 火钰翠 | 生物与医药专业2021级3班 | |
| 7 | 康婧超 | 食品科学与工程专业2021级1班 | |
| 8 | 李佳诺 | 生物与医药专业2022级3班 | |
| 9 | 李一举 | 生物与医药专业2021级2班 | 队长 |
| 10 | 林楠 | 生物与医药专业2021级1班 | |
| 11 | 刘海龙 | 食品工程专业2021级1班 | |
| 12 | 刘玲 | 食品科学与工程专业22级学博1班 | |
| 13 | 马蓉 | 食品工程专业2021级1班 | |
| 14 | 庞惠云 | 食品科学与工程专业2022级学博2班 | |
| 15 | 任璐婷 | 生物与医药专业2021级2班 | |
| 16 | 宋琪 | 食品科学与工程专业2021级1班 | 队长 |
| 17 | 吴琳煊 | 生物与医药专业2022级4班 | |
| 18 | 武丰彦 | 食品科学与工程专业2021级1班 | |
| 19 | 许言龙 | 食品科学与工程专业2021级2班 | |
| 20 | 杨永佳 | 生物与医药专业2022级4班 | |
| 21 | 张海琳 | 食品科学与工程专业2022级4班 | |
| 22 | 张静怡 | 生物与医药专业2022级1班 | |
| 23 | 张蕾 | 食品科学与工程专业2022级1班 | |
| 24 | 张腾 | 食品工程专业2021级1班 | 队长 |
| 25 | 张迎晗 | 食品科学与工程专业2022级3班 | |
| 26 | 罗育鑫 | 营养2002 | |
| 27 | 张开惠 | 食安1905 | |
| 28 | 王仂卉 | 食安2001 | |
| 29 | 胡其乐 | 食安2001 | |
| 30 | 雷雨露 | 食安2003 | |
| 31 | 侯静欣 | 食安2003 | |
| 32 | 廖阳君 | 食安2003 | |
| 33 | 马秋荻 | 食工2001 | |
| 34 | 陈雨娴 | 食工2001 | |
| 35 | 严芸燕 | 食工2001 | |
| 36 | 马润 | 食工2002 | |
| 37 | 郭家辉 | 食工2002 | |
| 38 | 秦旭洋 | 食工2002 | |
| 39 | 赵薇 | 食工2002 | |
| 40 | 王晓缨 | 食工2003 | |
| 41 | 姬小惠 | 食工2003 | |
| 42 | 张丽冰 | 食工2003 | 队长 |
| 43 | 段磊 | 食工2003 | |
| 44 | 刘晓琛 | 食工2004 | |
| 45 | 邓笑凡 | 食工2004 | |
| 46 | 罗兴 | 食工2005 | |
| 47 | 张惜文 | 食工2005 | |
| 48 | 习昌钰 | 食工2005 | |
| 49 | 李梓彬 | 营养2001 | |
| 50 | 戴陈霖 | 营养2001 | 队长 |
| 51 | 张瀚誉 | 营养2001 | |
| 52 | 曹欣雨 | 营养2002 | |
| 53 | 张文博 | 营养2002 | 队长 |
| 54 | 汪达 | 营养2002 | |
| 55 | 龚俊 | 营养2002 | |
| 56 | 王英杰 | 营养2002 | |
| 57 | 梁佳懿 | 食工国际2003 | |
| 58 | 王舒琪 | 食安2101 | |
| 59 | 游轶 | 食安2101 | |
| 60 | 杨帆 | 食安2101 | |
| 61 | 王睿楠 | 食安2101 | 队长 |
| 62 | 曾天 | 食安2102 | 队长 |
| 63 | 郭睿 | 食安2102 | |
| 64 | 金若滢 | 食安2102 | |
| 65 | 雷笳悦 | 食安2102 | |
| 66 | 张赛春 | 食安2102 | 队长 |
| 67 | 李金宇 | 食安2103 | 队长 |
| 68 | 唐家尧 | 食安2103 | |
| 69 | 张博政 | 食安2103 | |
| 70 | 欧阳玉嘉 | 食工2101 | |
| 71 | 刘书瑜 | 食工2101 | |
| 72 | 申时琪 | 食工2101 | |
| 73 | 石新悦 | 食工2102 | |
| 74 | 刘晓键 | 食工2102 | |
| 75 | 龙飞扬 | 食工2102 | |
| 76 | 陈洋洋 | 食工2102 | |
| 77 | 杨悦 | 食工2102 | |
| 78 | 赵聪 | 食工2102 | |
| 79 | 白轲 | 食工2103 | |
| 80 | 杨怡悦 | 食工2103 | |
| 81 | 文子怡 | 食工2103 | |
| 82 | 陈号千 | 食工2104 | |
| 83 | 胡昱 | 食工2104 | |
| 85 | 李天一 | 食工国际2101 | |
| 84 | 冯靖绮 | 食工国际2102 | |
| 86 | 张嘉毅 | 食品2201 | |
| 87 | 宋金宜 | 食品2202 | |
| 88 | 唐璐 | 食品2202 | |
| 89 | 魏子祺 | 食品2203 | |
| 90 | 朱莹 | 食品2204 | |
| 91 | 程琨 | 食品2205 | |
| 92 | 林梁搏成 | 食品2205 | |
| 93 | 邵一诺 | 食品2207 | |
| 94 | 何宗怡 | 食品2208 | |
| 95 | 吕柳青 | 营养2101 | |
| 96 | 徐凯旋 | 营养2101 | |
| 97 | 朱伦萱 | 营养2102 | |
| 98 | 王嘉臻 | 营养2102 | |
| 99 | 李超然 | 营养2201 | |
| 100 | 徐宜瞳 | 食工国际2203 |
公示期:2023年3月20日至2023年3月23日,公示期内如有问题请实名制向公司反映
联系人:严一桐
联系方式:029-87091512
365上市集团官网
2023年3月20日