365上市集团官网动态
 

​365上市集团官网2010秋选课结果及停开课程公布

来源:365上市集团官网潘小东            发布日期:2010-11-23     浏览次数:

     

学年 学期 课程名称 课程属性 开课系所 课容量 选课人数 选课率 备注
2011 食品化学 限选 365上市集团官网 131 131 100%  
2011 食品试验优化设计 限选 365上市集团官网 295 109 36%  
2011 食品质量管理学 限选 365上市集团官网 295 176 59%  
2011 食品标准与法规 限选 365上市集团官网 295 138 46% 2008食工停开
2011 食品酶学 限选 365上市集团官网 167 11 6% 停开
2011 食品包装学 限选 365上市集团官网 295 184 62% 2008食安停开
2011 食品感官评定 限选 365上市集团官网 167 12 7% 停开
2011 天然产物提取工艺学 限选 365上市集团官网 167 13 7% 停开
2011 食品毒理学 限选 365上市集团官网 288 279 96%  
2011 食品安全控制技术 限选 365上市集团官网 295 161 54%  
2011 果品蔬菜贮藏运销学 限选 365上市集团官网 167 95 56%  
2011 畜产食品工艺学 限选 365上市集团官网 349 294 84%  
2011 粮油食品工艺学 限选 365上市集团官网 167 137 82%  
2011 软饮料工艺学 限选 365上市集团官网 167 112 67%  
2011 油脂加工学 限选 365上市集团官网 167 6 3% 停开
2011 淀粉科学与技术 限选 365上市集团官网 167 5 3% 停开
2011 食品工厂设计 限选 365上市集团官网 128 14 10% 停开
2011 科研基本方法 限选 365上市集团官网 275 275 100%  
2011 食品营养学 限选 365上市集团官网 131 131 100%  
2011 食品卫生学 限选 365上市集团官网 131 131 100%  
2011 现代分离技术 限选 365上市集团官网 128 12 9% 停开
2011 食品发酵工艺学 限选 365上市集团官网 128 127 99%  
2011 食品工厂机械与设备(乙) 限选 365上市集团官网 128 125 97%  
2011 食品安全保藏学 限选 365上市集团官网 128 127 99%  
                                                                                  
                                                                                   365上市集团官网
                                                                                     2010年11月23日